Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Νοέμβριος 2024/2025
| (ποσά σε εκατ. ευρώ) | Νοε 25* | Νοε 24* | Διαφορά 25/24 | ΕΤ 25/24 |
| Εξαγωγές | 4.070,1 | 4.053,8 | 16,3 | 0,4% |
| Εισαγωγές | 6.870,8 | 7.353,2 | -482,4 | -6,6% |
| Εμπορικό Ισοζύγιο | -2.800,7 | -3.299,4 | 498,7 | -15,1% |
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Νοέμβριος 2024/2025
| (ποσά σε εκατ. ευρώ) | Νοε 25* | Νοε 24* | Διαφορά 25/24 | ΕΤ 25/24 |
| Εξαγωγές | 3.015,9 | 3.186,6 | -170,7 | -5,4% |
| Εισαγωγές | 5.377,1 | 5.621,1 | -244,0 | -4,3% |
| Εμπορικό Ισοζύγιο | -2.361,2 | -2.434,5 | 73,3 | -3,0% |
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2024/2025
| (ποσά σε εκατ. ευρώ) | Ιαν-Νοε 25* | Ιαν- Νοε 24* | Διαφορά 25/24 | ΕΤ 25/24 |
| Εξαγωγές | 44.477,7 | 45.923,9 | -1.446,2 | -3,1% |
| Εισαγωγές | 74.396,1 | 78.053,5 | -3.657,4 | -4,7% |
| Εμπορικό Ισοζύγιο | -29.918,4 | -32.129,6 | 2.211,2 | -6,9% |
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος –Νοέμβριος 2024/2025
| (ποσά σε εκατ. ευρώ) | Ιαν-Νοε 25* | Ιαν-Νοε 24* | Διαφορά 25/24 | ΕΤ 25/24 |
| Πετρελαιοειδή | 11.521,2 | 13.727,9 | -2.206,7 | -16,1% |
| Τρόφιμα | 8.206,6 | 7.527,4 | 679,2 | 9,0% |
| Βιομηχανικά | 7.011,7 | 7.044,8 | -33,1 | -0,5% |
| Χημικά | 5.831,9 | 5.695,4 | 136,5 | 2,4% |
| Μηχ/τα-Οχήματα | 4.379,0 | 4.566,5 | -187,5 | -4,1% |
| Διάφ. Βιομηχανικά | 3.467,2 | 3.337,0 | 130,2 | 3,9% |
| Πρώτες Ύλες | 1.547,9 | 1.599,7 | -51,8 | -3,2% |
| Ποτά-Καπνά | 1.399,2 | 1.307,0 | 92,2 | 7,1% |
| Λίπη-Έλαια | 975,5 | 996,9 | -21,4 | -2,2% |
| Μη ταξινομημένα | 137,6 | 121,2 | 16,4 | 13,6% |
| Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή | 32.956,6 | 32.196,0 | 760,6 | 2,4% |
| Σύνολο | 44.477,8 | 45.923,9 | -1.446,1 | -3,1% |
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο
Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Νοέμβριος 2024/2025
| (ποσά σε εκατ. ευρώ) | Νοε 25* | Νοε 24* | Διαφορά 25/24 | ΕΤ 25/24 |
| Πετρελαιοειδή | 1.157,9 | 1.022,4 | 135,5 | 13,3% |
| Τρόφιμα | 734,4 | 742,9 | -8,5 | -1,1% |
| Βιομηχανικά | 592,2 | 616,3 | -24,1 | -3,9% |
| Χημικά | 512,9 | 515,6 | -2,7 | -0,5% |
| Μηχ/τα-Οχήματα | 375,7 | 419,6 | -43,9 | -10,5% |
| Διάφ. Βιομηχανικά | 317,2 | 313,1 | 4,1 | 1,3% |
| Πρώτες Ύλες | 166,9 | 179,3 | -12,4 | -6,9% |
| Ποτά-Καπνά | 111,6 | 112,5 | -0,9 | -0,8% |
| Λίπη-Έλαια | 94,1 | 118,5 | -24,4 | -20,6% |
| Μη ταξινομημένα | 7,3 | 13,5 | -6,2 | -46,0% |
| Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή | 2.912,3 | 3.031,4 | -119,1 | -3,9% |
| Σύνολο | 4.070,2 | 4.053,8 | 16,4 | 0,4% |
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
