Ο συνδυασμός του Κυριάκου Μερελή “Νέο Επιμελητήριο” καταλαμβάνει 27 στις 51 έδρες και αυτός του Θάνου Κουλουτμπάνη “Ισχυροί Επαγγελματίες”, 24.
Αναλυτικά οι εκλεγέντες: (Μπορείτε να τους δείτε και ΕΔΩ στην επίσημη σελίδα του ΕΕΘ)
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
IΣΧΥΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΣΥΛΛΗ ΕΛΕΝΗ | |||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
ΓΚΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||
ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||
ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΚΕΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ |
|||||||||||||||||||||||||||||
ΠΙΤΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
ΚΡΙΤΣΙΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
ΤΣΑΣΙΛΙΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑ
|
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΙΣΧΥΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ ΕΣΑΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΑΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΖΕΡΜΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΙΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΡΑΤΕΝΙΖΗ ΜΑΡΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||